Coupe Davis Classement des pays tête de série au 7 mars 2011
Coupe Davis Classement des pays tête de série au 7 mars 2011
1 Espagne 29 778,13 12
2 Serbie 24 609,38 11
3 République tchèque 17 437,81 11
4 France 15 808,75 10
5 Argentine 15 550,00 11
6 États-Unis 12 297,50 11
7 Russie 7 750,00 11
8 Allemagne 6 359,38 9
9 Israël 5 894,38 10
10 Suède 5 475,00 9
11 Croatie 5 367,50 9
12 Kazakhstan 5 312,19 11
13 Inde 3 182,50 10
14 Chili 3 168,75 8
15 Autriche 2 668,75 8
16 Roumanie 2 462,50 8
17 Belgique 2 300,00 8
18 Suisse 1 968,75 8
19 Équateur 1 940,00 9
20 Pays-Bas 1 905,00 9
21 Ouzbékistan 1 750,00 9
22 Italie 1 665,00 9
23 Brésil 1 622,50 8
24 Australie 1 600,00 9
25 Afrique du Sud 1 572,51 13
26 Japon 1 285,00 9
27 Canada 1 267,50 8
28 République populaire de Chine 1 208,75 11
29 Slovaquie 1 127,50 9
30 Pologne 1 081,25 11
Sur le même sujet:
Laissez un commentaire ci-dessous sur Coupe Davis Classement des pays tête de série au 7 mars 2011