Classement ATP avant Wimbledon Nadal devant Federer
Classement ATP avant Wimbledon Nadal devant Federer
1 NADAL Rafael ESP 8745 –
2 FEDERER Roger SUI 8525 –
3 DJOKOVIC Novak SER 6545 –
4 MURRAY Andy GBR 5155 –
5 DAVYDENKO Nikolay RUS 4785 –
6 SODERLING Robin SUE 4755 –
7 RODDICK Andy USA 4510 –
8 DEL POTRO Juan Martin ARG 4395 –
9 VERDASCO Fernando ESP 3645 –
10 TSONGA Jo-Wilfried FRA 3185 –
11 FERRER David ESP 3010 –
12 CILIC Marin CRO 2945 –
13 BERDYCH Tomas RTC 2825 –
14 YOUZHNY Mikhail RUS 2665 –
15 LJUBICIC Ivan CRO 2190 –
16 MELZER Jurgen AUT 2125 –
17 FERRERO Juan Carlos ESP 2095 –
18 ALMAGRO Nicolas ESP 1960 –
19 ISNER John USA 1925 –
20 MONFILS Gael FRA 1905 –
21 QUERREY Sam USA 1775 –
22 GONZALEZ Fernando CHL 1710 –
23 WAWRINKA Stanislas SUI 1690 –
24 BELLUCCI Thomaz BRE 1652 –
25 STEPANEK Radek RTC 1645 –
26 HEWITT Lleyton AUS 1565 –
27 BAGHDATIS Marcos CHY 1545 –
28 MONACO Juan ARG 1475 –
29 GULBIS Ernests LET 1459 –
30 LOPEZ Feliciano ESP 1455 –
31 MONTANES Albert ESP 1405 –
32 SIMON Gilles FRA 1305 –
33 KARLOVIC Ivo CRO 1285 –
34 HAAS Tommy ALL 1230 –
35 KOHLSCHREIBER Philipp ALL 1230 –
36 ROBREDO Tommy ESP 1155 –
37 LLODRA Michaà«l FRA 1119 +9
38 HANESCU Victor ROU 1070 -1
39 GARCIA-LOPEZ Guillermo ESP 1060 +2
40 BENNETEAU Julien FRA 1059 -2
41 PETZSCHNER Philipp ALL 1055 -2
42 TROICKI Viktor SER 1000 -2
43 DOLGOPOLOV Olexandr UKR 996 +4
44 ZEBALLOS Horacio ARG 982 -2
45 TIPSAREVIC Janko SER 965 +6
46 BERRER Michael ALL 942 -2
47 STAKHOVSKY Sergiy UKR 935 +24
48 GASQUET Richard FRA 930 -3
49 DE BAKKER Thiemo HOL 928 -6
50 SCHWANK Eduardo ARG 875 -1
51 CHELA Juan Ignacio ARG 872 -1
52 MAYER Leonardo ARG 837 –
53 KUBOT Lukasz POL 825 –
54 GIRALDO Santiago COL 823 +3
55 CHARDY Jérémy FRA 820 -1
56 CUEVAS Pablo URU 817 -1
57 ANDREEV Igor RUS 805 -1
58 STARACE Potito ITA 782 –
59 MAYER Florian ALL 777 –
60 FALLA Alejandro COL 767 +5
61 CHIUDINELLI Marco SUI 762 –
62 GREUL Simon ALL 753 +5
63 MALISSE Xavier BEL 751 +12
64 SERRA Florent FRA 750 -2
65 SELA Dudi ISR 745 -5
66 MATHIEU Paul-Henri FRA 740 -3
67 NIEMINEN Jarkko FIN 736 -3
68 ROCHUS Olivier BEL 730 -2
69 SEPPI Andreas ITA 720 -1
70 ISTOMIN Denis OUZ 715 +4
71 BECKER Benjamin ALL 712 -23
72 GINEPRI Robby USA 698 -3
73 FISH Mardy USA 696 -3
74 MARCHENKO Ilia UKR 672 +7
75 LACKO Lukas SLQ 671 -2
76 ROBERT Stéphane FRA 666 –
77 KOROLEV Evgeny KAZ 655 –
78 RIBA Pere ESP 654 +12
79 BECK Andreas ALL 645 -1
80 FOGNINI Fabio ITA 635 +3
81 GOLUBEV Andrey KAZ 633 -2
82 LU Yen-Hsun TAI 626 –
83 LUCZAK Peter AUS 626 +5
84 GABASHVILI Teimuraz RUS 624 –
85 SCHUETTLER Rainer ALL 622 -13
86 CLEMENT Arnaud FRA 620 +1
87 GRANOLLERS Marcel ESP 613 -2
88 BECK Karol SLQ 611 -2
89 GIL Frederico POR 608 +8
90 HAJEK Jan RTC 594 -10
91 GIMENO-TRAVER Daniel ESP 593 -2
92 MELLO Ricardo BRE 586 -1
93 RAM Rajeev USA 582 -1
94 PRZYSIEZNY Michal POL 570 -1
95 ANDERSON Kevin AFS 560 -1
96 LORENZI Paolo ITA 560 -1
97 DENT Taylor USA 551 -1
98 BRANDS Daniel ALL 543 +2
99 MASSU Nicolas CHL 536 -1
100 PHAU Bjorn ALL 534 -1
116 ROGER-VASSELIN Edouard FRA 437 –
128 GICQUEL Marc FRA 409 -7
136 GUEZ David FRA 387 +1
145 OUANNA Josselin FRA 353 +1
148 MAHUT Nicolas FRA 339 +1
162 ASCIONE Thierry FRA 297 +1
184 RUFIN Guillaume FRA 259 -10
210 PAIRE Benoà®t FRA 222 -10
215 MILLOT Vincent FRA 215 -37
221 DE CHAUNAC Sébastien FRA 211 +6
222 DASNIERES DE VEIGY Jonathan FRA 211 -2
226 RECOUDERC Laurent FRA 206 -55
233 SIDORENKO Alexandre FRA 200 +4
241 PATIENCE Olivier FRA 194 +3
243 MANNARINO Adrian FRA 192 +3
270 BREZAC Charles-Antoine FRA 167 +3
283 PRODON Eric FRA 155 -5
Sur le même sujet:
Laissez un commentaire ci-dessous sur Classement ATP avant Wimbledon Nadal devant Federer