Le site du Tennis : Classement ATP au 31 janvier Top 50 Nadal et Federer devant

Classement ATP au 31 janvier Top 50 Nadal et Federer devant



ATP, Classement, Open d' Australie, Rafael Nadal, Roger Federer

Classement ATP au 31 janvier Top 50 Nadal et Federer devant: Djokovic consolide sa place de numero 3 mondial avec sa victoire a Melbourne pour le 1er grand Chelem de l’annee mais les 2 leaders du classement restent devant, meme si Federer n’a plus que 80 points d’avance sur Djokovic… Murray reste derriere Soderling a la 5emem place malgre sa finale.
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,390 0
2 Federer, Roger (SUI) 7,965 0
3 Djokovic, Novak (SRB) 7,880 0
4 Soderling, Robin (SWE) 5,955 0
5 Murray, Andy (GBR) 5,760 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,570 1
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,270 -1
8 Roddick, Andy (USA) 3,385 0
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,240 0
10 Melzer, Jurgen (AUT) 2,955 1
11 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,920 -1
12 Monfils, Gael (FRA) 2,560 0
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,160 1
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,125 5
15 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,965 1
16 Fish, Mardy (USA) 1,956 1
17 Querrey, Sam (USA) 1,860 1
18 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,715 -5
19 Nalbandian, David (ARG) 1,655 2
20 Cilic, Marin (CRO) 1,600 -5
21 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,580 1
22 Gulbis, Ernests (LAT) 1,575 1
23 Llodra, Michael (FRA) 1,575 1
24 Isner, John (USA) 1,555 -4
25 Troicki, Viktor (SRB) 1,535 2
26 Montanes, Albert (ESP) 1,450 0
27 Monaco, Juan (ARG) 1,435 1
28 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,405 1
29 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,380 3
30 Gasquet, Richard (FRA) 1,360 3
31 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,355 -1
32 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,273 14
33 Lopez, Feliciano (ESP) 1,265 -2
34 Simon, Gilles (FRA) 1,255 0
35 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,205 -10
36 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,150 -1
37 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,141 0
38 Mayer, Florian (GER) 1,098 -2
39 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,070 0
40 Robredo, Tommy (ESP) 1,060 12
41 Golubev, Andrey (KAZ) 1,055 -3
42 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,050 1
43 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,027 -3
44 Malisse, Xavier (BEL) 1,011 1
45 Chardy, Jeremy (FRA) 960 -1
46 Granollers, Marcel (ESP) 958 -4
47 Istomin, Denis (UZB) 951 -6
48 de Bakker, Thiemo (NED) 950 -1
49 Starace, Potito (ITA) 945 -1
50 Seppi, Andreas (ITA) 935 1

Sur le même sujet:




Laissez un commentaire ci-dessous sur Classement ATP au 31 janvier Top 50 Nadal et Federer devant

Commentaires


(Requis)

(Requis)