Le site du Tennis : Palmarès Open Sud de France Montpellier Liste des gagnants Simple et double

Palmarès Open Sud de France Montpellier Liste des gagnants Simple et double



ATP, Tournois

Palmarès Open Sud de France Montpellier Liste des gagnants Simple et double: un nouveau francais gagne le tournoi de Montpellier avec Richard Gasquet qui s’impose contre Benoit Paire en finale dans cette édition.
Palmarès Open Sud de France Montpellier : simple et double:
2012 S|D Tomas Berdych et Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin
2010 S|D Gael Monfils et Stephen Huss / Ross Hutchins
2009 S|D Ivan Ljubicic et Julien Benneteau / Nicolas Mahut
2008 S|D Robin Soderling et Michael Llodra / Andy Ram
2007 S|D Sebastien Grosjean et Sebastien Grosjean / Jo-Wilfried Tsonga
2006 S|D Richard Gasquet et Julien Benneteau / Arnaud Clement
2005 S|D Andy Roddick et Michael Llodra / Fabrice Santoro
2004 S|D Robin Soderling et Jonathan Erlich / Andy Ram
2003 S|D Rainer Schuettler et Jonathan Erlich / Andy Ram
2002 S|D Paul-Henri Mathieu et Wayne Black / Kevin Ullyett
2001 S|D Ivan Ljubicic Daniel et Nestor / Nenad Zimonjic
2000 S|D Arnaud Clement et Paul Haarhuis / Sandon Stolle
1999 S|D Nicolas Lapentti et Piet Norval / Kevin Ullyett
1998 S|D Alex Corretja et Olivier Delaitre / Fabrice Santoro
1997 S|D Fabrice Santoro et Ellis Ferreira / Patrick Galbraith
1996 S|D Yevgeny Kafelnikov et Jim Grabb / Richey Reneberg
1995 S|D Wayne Ferreira et Jakob Hlasek / Yevgeny Kafelnikov
1994 S|D Marc Rosset et Jakob Hlasek / Yevgeny Kafelnikov
1993 S|D Pete Sampras et Gary Muller / Danie Visser
1992 S|D Pete Sampras et Jakob Hlasek / Marc Rosset
1991 S|D Pete Sampras Tom Nijssen / Cyril Suk
1990 S|D Marc Rosset Patrick Galbraith / Kelly Jones
1989 S|D John McEnroe Eric Jelen / Michael Mortensen
1988 S|D Yahiya Doumbia Brad Drewett / Broderick Dyke
1987 S|D Yannick Noah Guy Forget / Yannick Noah

Sur le même sujet:




Laissez un commentaire ci-dessous sur Palmarès Open Sud de France Montpellier Liste des gagnants Simple et double


(Requis)

(Requis)