Classement ITF 2010 des nations L’ Espagne devant la Serbie
Classement ITF 2010 des nations L’ Espagne devant la Serbie: l’ Espagne reste en tête du classement ITF international, devant la Serbie et la République Tchèque
1 Espagne 29528.13 12 1
2 Serbie 23134.38 10 4
3 République Tchèque 19094.06 11 2
4 Argentine 15800.00 11 3
5 France 14952.50 10 5
6 USA 11547.50 11 6
7 Russie 10000.00 11 7
8 Croatie 6367.50 9 8
9 Israel 6042.81 10 9
10 Allemagne 5288.13 9 10
11 Suède 4665.63 9 11
12 Chili 3687.50 8 12
13 Inde 3420.00 10 13
14 Belgique 2968.75 8 14
15 Autriche 2818.75 8 15
16 Kazakhstan 2809.69 11 16
17 Roumanie 2462.50 8 17
18 Equateur 2122.50 10 18
19 Suisse 2068.75 9 19
20. Australie 1962.50 10 20
Laissez un commentaire ci-dessous sur Classement ITF 2010 des nations L’ Espagne devant la Serbie