Le site du Tennis : Classement ATP Top 100 Nadal devant Federer et Djokovic, Ranking des français 16 aout 2010

Classement ATP Top 100 Nadal devant Federer et Djokovic, Ranking des français 16 aout 2010



ATP, Classement, Rafael Nadal, Roger Federer, Tournois

Classement ATP Top 100 Nadal devant Federer et Djokovic, Ranking des français
1 NADAL Rafael ESP 10925 –
2 FEDERER Roger SUI 7215 +1
3 DJOKOVIC Novak SER 7085 -1
4 MURRAY Andy GBR 5305 –
5 SODERLING Robin SUE 4830 –
6 DAVYDENKO Nikolay RUS 4195 –
7 BERDYCH Tomas RTC 3950 –
8 VERDASCO Fernando ESP 3430 +1
9 DEL POTRO Juan Martin ARG 3170 -1
10 TSONGA Jo-Wilfried FRA 3095 –
11 FERRER David ESP 3065 +1
12 CILIC Marin CRO 2890 +1
13 RODDICK Andy USA 2875 -2
14 YOUZHNY Mikhail RUS 2680 –
15 MELZER Jurgen AUT 2470 –
16 ALMAGRO Nicolas ESP 2185 –
17 LJUBICIC Ivan CRO 2180 –
18 MONFILS Gael FRA 2070 –
19 ISNER John USA 1805 –
20 BAGHDATIS Marcos CHY 1780 –
21 QUERREY Sam USA 1750 –
22 MONTANES Albert ESP 1600 +1
23 FERRERO Juan Carlos ESP 1570 -1
24 LOPEZ Feliciano ESP 1515 +1
25 BELLUCCI Thomaz BRE 1480 +1
26 WAWRINKA Stanislas SUI 1475 -2
27 GULBIS Ernests LET 1445 +1
28 STEPANEK Radek RTC 1400 +1
29 GONZALEZ Fernando CHL 1350 -2
30 HEWITT Lleyton AUS 1350 –
31 MONACO Juan ARG 1315 –
32 BENNETEAU Julien FRA 1239 +1
33 KOHLSCHREIBER Philipp ALL 1235 +4
34 SIMON Gilles FRA 1225 -2
35 LLODRA Michaël FRA 1215 –
36 FISH Mardy USA 1151 -2
37 NALBANDIAN David ARG 1145 +8
38 GOLUBEV Andrey KAZ 1078 -2
39 ROBREDO Tommy ESP 1075 -1
40 LU Yen-Hsun TAI 1070 +4
41 GASQUET Richard FRA 1045 -1
42 TIPSAREVIC Janko SER 1020 -3
43 DOLGOPOLOV Alexandr UKR 1003 +6
44 GARCIA-LOPEZ Guillermo ESP 990 -1
45 MAYER Florian ALL 972 -3
46 STAKHOVSKY Sergiy UKR 957 +2
47 TROICKI Viktor SER 945 +4
48 PETZSCHNER Philipp ALL 945 -7
49 MALISSE Xavier BEL 933 +3
50 DE BAKKER Thiemo HOL 925 -4
51 BERRER Michael ALL 922 -4
52 CHELA Juan Ignacio ARG 914 -2
53 ISTOMIN Denis OUZ 899 –
54 HANESCU Victor ROU 870 –
55 STARACE Potito ITA 870 –
56 SEPPI Andreas ITA 860 –
57 SCHWANK Eduardo ARG 840 –
58 CHARDY Jérémy FRA 830 +14
59 NIEMINEN Jarkko FIN 830 +1
60 GIMENO-TRAVER Daniel ESP 828 -2
61 KUBOT Lukasz POL 813 –
62 GIRALDO Santiago COL 808 -3
63 ZEBALLOS Horacio ARG 795 -1
64 CHIUDINELLI Marco SUI 787 +1
65 KARLOVIC Ivo CRO 780 -2
66 SERRA Florent FRA 770 –
67 FALLA Alejandro COL 730 -3
68 BECKER Benjamin ALL 712 +2
69 CLEMENT Arnaud FRA 700 +2
70 MAYER Leonardo ARG 697 -2
71 LACKO Lukas SLQ 691 +2
72 KOROLEV Evgeny KAZ 690 +2
73 ROCHUS Olivier BEL 685 -6
74 BRANDS Daniel ALL 678 +1
75 RIBA Pere ESP 678 +1
76 ANDERSON Kevin AFS 677 +11
77 MARCHENKO Ilia UKR 675 -8
78 ROBERT Stéphane FRA 675 -1
79 RUSSELL Michael USA 651 +3
80 HAJEK Jan RTC 644 -1
81 GREUL Simon ALL 642 -1
82 GIL Frederico POR 635 +2
83 DENT Taylor USA 629 -2
84 KUKUSHKIN Mikhail KAZ 625 +8
85 FOGNINI Fabio ITA 620 +9
86 CUEVAS Pablo URU 615 -1
87 KAMKE Tobias ALL 607 -1
88 SCHUETTLER Rainer ALL 602 -10
89 PRZYSIEZNY Michal POL 602 -1
90 GRANOLLERS Marcel ESP 583 -1
91 SELA Dudi ISR 583 –
92 MELLO Ricardo BRE 578 -9
93 DABUL Brian ARG 577 -3
94 VOLANDRI Filippo ITA 568 +2
95 RAMIREZ HIDALGO Ruben ESP 566 -2
96 PHAU Bjorn ALL 553 +1
97 BERLOCQ Carlos ARG 546 +1
98 ANDREEV Igor RUS 545 +1
99 HAASE Robin HOL 543 +1
100 GABASHVILI Teymuraz RUS 539 +2
207 RUFIN Guillaume FRA 236 -30
221 ASCIONE Thierry FRA 215 -34
237 PRODON Eric FRA 194 +3
256 BREZAC Charles-Antoine FRA 178 -6
274 SIDORENKO Alexandre FRA 165 -9
292 DASNIERES DE VEIGY Jonathan FRA 151 -62
296 ROCHETTE Laurent FRA 148 -23

Sur le même sujet:




Laissez un commentaire ci-dessous sur Classement ATP Top 100 Nadal devant Federer et Djokovic, Ranking des français 16 aout 2010


(Requis)

(Requis)