Classement ATP Double Les freres Bryan en tete apres le Masters de Londres
Classement ATP Double Les freres Bryan en tete apres le Masters de Londres: malgre leur defaite en demi-finale du masters ATP de Londres en double, les jumeaux Bryan finissent l’annee en haut du classement une fois de plus
1 Bryan, Bob (USA) 11,500 0 25
1 Bryan, Mike (USA) 11,500 0 24
3 Nestor, Daniel (CAN) 9,150 0 25
3 Zimonjic, Nenad (SRB) 9,150 0 27
5 Paes, Leander (IND) 5,150 0 22
6 Bhupathi, Mahesh (IND) 5,085 0 23
7 Mirnyi, Max (BLR) 5,070 1 20
8 Melzer, Jurgen (AUT) 4,410 1 25
9 Dlouhy, Lukas (CZE) 4,315 -2 27
10 Kubot, Lukasz (POL) 4,140 0 26
11 Marach, Oliver (AUT) 4,050 0 30
12 Fyrstenberg, Mariusz (POL) 3,850 3 29
12 Matkowski, Marcin (POL) 3,850 3 29
14 Moodie, Wesley (RSA) 3,500 -2 27
15 Lopez, Marc (ESP) 3,385 -1 24
16 Bopanna, Rohan (IND) 3,370 -3 30
17 Norman, Dick (BEL) 3,350 2 31
18 Qureshi, Aisam-Ul-Haq (PAK) 3,268 -1 29
19 Tecau, Horia (ROU) 3,250 -1 31
20 Petzschner, Philipp (GER) 3,200 2 19
21 Lindstedt, Robert (SWE) 3,070 -1 33
22 Granollers, Marcel (ESP) 3,058 -1 31
23 Ram, Andy (ISR) 2,770 0 27
24 Cermak, Frantisek (CZE) 2,710 0 27
25 Mertinak, Michal (SVK) 2,710 0 28
26 Aspelin, Simon (SWE) 2,690 0 25
27 Hanley, Paul (AUS) 2,690 0 27
28 Knowles, Mark (BAH) 2,570 0 19
29 Llodra, Michael (FRA) 2,375 0 19
30 Querrey, Sam (USA) 2,375 0 19
31 Isner, John (USA) 2,275 0 16
32 Knowle, Julian (AUT) 2,220 0 28
33 Zeballos, Horacio (ARG) 2,175 0 19
34 Robredo, Tommy (ESP) 2,165 0 17
35 Soares, Bruno (BRA) 2,140 0 31
36 Butorac, Eric (USA) 2,133 0 31
37 Schwank, Eduardo (ARG) 2,085 0 17
38 Benneteau, Julien (FRA) 1,970 0 14
39 Melo, Marcelo (BRA) 1,960 0 33
40 Marrero, David (ESP) 1,926 0 30
41 Rojer, Jean-Julien (AHO) 1,875 0 31
42 Kohlmann, Michael (GER) 1,810 0 32
43 Polasek, Filip (SVK) 1,735 0 30
44 Ventura, Santiago (ESP) 1,693 0 25
45 Erlich, Jonathan (ISR) 1,668 0 24
46 Fish, Mardy (USA) 1,660 0 18
47 Starace, Potito (ITA) 1,595 0 20
48 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,525 0 20
49 Kas, Christopher (GER) 1,480 0 29
50 Gonzalez, Santiago (MEX) 1,459 0 27
51 Hutchins, Ross (GBR) 1,430 0 30
52 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,420 0 14
53 Brown, Dustin (GER) 1,403 10 29
54 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,400 -1 21
55 Troicki, Viktor (SRB) 1,355 -1 17
56 Almagro, Nicolas (ESP) 1,350 -1 18
57 Murray, Jamie (GBR) 1,343 -1 31
58 Bracciali, Daniele (ITA) 1,340 -1 26
59 Lipsky, Scott (USA) 1,338 -1 34
60 Huss, Stephen (AUS) 1,325 -1 26
61 Cuevas, Pablo (URU) 1,306 -1 21
62 Zelenay, Igor (SVK) 1,306 -1 28
63 Brunstrom, Johan (SWE) 1,273 1 36
64 Marx, Philipp (GER) 1,270 -2 33
65 Vemic, Dusan (SRB) 1,255 0 22
66 Wassen, Rogier (NED) 1,245 0 36
67 Ram, Rajeev (USA) 1,221 0 27
68 Clement, Arnaud (FRA) 1,212 0 23
69 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,195 0 17
70 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,155 0 18
71 Sa, Andre (BRA) 1,148 0 27
72 Damm, Martin (CZE) 1,130 0 21
73 Fleming, Colin (GBR) 1,094 0 28
74 Ferreiro, Franco (BRA) 1,090 0 26
75 Rettenmaier, Travis (USA) 1,079 0 26
76 Chardy, Jeremy (FRA) 1,070 0 19
77 Skupski, Ken (GBR) 1,027 0 30
78 Kerr, Jordan (AUS) 1,013 0 33
79 Nadal, Rafael (ESP) 1,000 0 5
80 Berlocq, Carlos (ARG) 994 6 21
81 Friedl, Leos (CZE) 965 3 28
82 Ratiwatana, Sanchai (THA) 956 -2 28
82 Ratiwatana, Sonchat (THA) 956 -2 28
84 Karlovic, Ivo (CRO) 950 -1 6
85 Zovko, Lovro (CRO) 927 0 31
86 Seppi, Andreas (ITA) 900 1 20
87 Shamasdin, Adil (CAN) 899 -5 33
88 Lu, Yen-Hsun (TPE) 874 0 12
89 Cerretani, James (USA) 873 0 38
90 Becker, Benjamin (GER) 870 0 20
91 Lopez, Feliciano (ESP) 860 0 16
92 Battistone, Brian (USA) 846 0 38
93 Stepanek, Radek (CZE) 835 0 10
94 Skoch, David (CZE) 834 0 32
95 Slanar, Martin (AUT) 803 1 28
96 Junaid, Rameez (AUS) 801 -1 24
97 Bednarek, Tomasz (POL) 800 5 36
98 Mahut, Nicolas (FRA) 799 -1 20
99 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 784 0 16
100 Mayer, Leonardo (ARG) 780 0 10
Sur le même sujet:
Laissez un commentaire ci-dessous sur Classement ATP Double Les freres Bryan en tete apres le Masters de Londres