Le site du Tennis : Classement ATP au 5 mai avant le Masters de Madrid : Nadal serein avec le forfait de Djokovic

Classement ATP au 5 mai avant le Masters de Madrid : Nadal serein avec le forfait de Djokovic



ATP, Classement, Masters 1000, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer

Alors que le serbe pouvait ravir la place de numero 1 mondial a Nadal lors de ce Mutua Open de Madrid en cas de victoire et de defaite avant les quarts de finale, c’est bien ce dernier qui a du declarer forfait en raison d’une blessure au bras, la meme que celle qui l’avait gene lors de sa defaite contre Federer a Monte Carlo… Rafael Nadal sera donc bien numero 1 mondial lors du tirage au sort de Roland Garros… les 2 stars du circuit ATP gardent une avance consequente sur leurs 2 poursuivants suisses, Wawrinka et Federer…
Classement ATP au 5 mai avant le Masters de Madrid : Nadal serein avec le forfait de Djokovic: (nombre de points et nombre de tournois disputes):
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,900 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 11,040 0 18
3 Wawrinka, Stanislas (SUI) 6,580 0 22
4 Federer, Roger (SUI) 5,805 0 21
5 Ferrer, David (ESP) 4,910 0 26
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,720 0 23
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,215 0 20
8 Murray, Andy (GBR) 4,040 0 20
9 Raonic, Milos (CAN) 2,580 0 20
10 Isner, John (USA) 2,555 0 23
11 Gasquet, Richard (FRA) 2,545 0 24
12 Nishikori, Kei (JPN) 2,440 5 21
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,370 -1 21
14 Dimitrov, Grigor (BUL) 2,200 2 23
15 Fognini, Fabio (ITA) 2,190 -2 29
16 Haas, Tommy (GER) 2,075 -2 26
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,065 -2 26
18 Robredo, Tommy (ESP) 1,935 0 23
19 Anderson, Kevin (RSA) 1,800 0 24
20 Gulbis, Ernests (LAT) 1,780 3 24
21 Janowicz, Jerzy (POL) 1,715 0 21
22 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,690 0 31
23 Monfils, Gael (FRA) 1,650 1 24
24 Almagro, Nicolas (ESP) 1,630 -4 24
25 Verdasco, Fernando (ESP) 1,500 0 24
26 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,375 0 30
27 Cilic, Marin (CRO) 1,330 0 23
28 Pospisil, Vasek (CAN) 1,290 1 28
29 Simon, Gilles (FRA) 1,270 -1 24
30 Lopez, Feliciano (ESP) 1,225 0 26
31 Granollers, Marcel (ESP) 1,215 0 28
32 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,190 2 26
33 Seppi, Andreas (ITA) 1,165 2 30
34 Paire, Benoit (FRA) 1,155 2 27
35 Mayer, Florian (GER) 1,155 -2 27
36 Dodig, Ivan (CRO) 1,135 1 26
37 Andujar, Pablo (ESP) 1,091 1 29
38 Mahut, Nicolas (FRA) 1,077 1 25
39 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,073 -7 28
40 Sousa, Joao (POR) 1,050 0 29
41 Stepanek, Radek (CZE) 1,040 0 23
42 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,020 0 19
43 Haase, Robin (NED) 1,017 7 29
44 Delbonis, Federico (ARG) 1,013 0 23
45 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1,000 0 24
46 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 985 0 29
47 Giraldo, Santiago (COL) 983 18 30
48 Benneteau, Julien (FRA) 970 -1 26
49 Chardy, Jeremy (FRA) 970 -1 26
50 Lu, Yen-Hsun (TPE) 968 -1 27
51 Rosol, Lukas (CZE) 916 -8 33
52 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 903 3 34
53 Karlovic, Ivo (CRO) 902 -1 20
54 Monaco, Juan (ARG) 880 -3 25
55 Istomin, Denis (UZB) 870 -2 29
56 Nieminen, Jarkko (FIN) 840 -2 29
57 Montanes, Albert (ESP) 835 2 26
58 Sijsling, Igor (NED) 831 -2 33
59 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 825 -2 25
60 Carreno Busta, Pablo (ESP) 816 -2 28
61 Golubev, Andrey (KAZ) 806 -1 31
62 Berlocq, Carlos (ARG) 735 -1 25
63 De Schepper, Kenny (FRA) 729 0 32
64 Ebden, Matthew (AUS) 720 -2 32
65 Klahn, Bradley (USA) 705 -1 24
66 Melzer, Jurgen (AUT) 700 7 21
67 Becker, Benjamin (GER) 698 -1 31
68 Matosevic, Marinko (AUS) 697 2 25
69 Johnson, Steve (USA) 690 -2 28
70 Thiem, Dominic (AUT) 687 10 22
71 Falla, Alejandro (COL) 687 -3 24
72 Querrey, Sam (USA) 685 -3 27
73 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ) 659 -1 28
74 Sock, Jack (USA) 656 14 30
75 Vesely, Jiri (CZE) 649 4 25
76 Kubot, Lukasz (POL) 646 -1 27
77 Tomic, Bernard (AUS) 640 -6 21
78 Lajovic, Dusan (SRB) 638 -2 23
79 Przysiezny, Michal (POL) 637 -2 27
80 Gonzalez, Alejandro (COL) 637 -2 25
81 Young, Donald (USA) 633 -7 23
82 Sela, Dudi (ISR) 631 -1 20
83 Lacko, Lukas (SVK) 628 14 29
84 Volandri, Filippo (ITA) 627 -1 29
85 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 626 17 25
86 Brown, Dustin (GER) 620 1 27
87 Lorenzi, Paolo (ITA) 620 -2 28
88 Mayer, Leonardo (ARG) 619 -2 26
89 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 618 3 30
90 Davydenko, Nikolay (RUS) 610 -8 23
91 Robert, Stephane (FRA) 609 -2 20
92 Mannarino, Adrian (FRA) 606 -2 28
93 Hanescu, Victor (ROU) 601 -9 26
94 Kamke, Tobias (GER) 601 -3 26
95 Riba, Pere (ESP) 596 0 24
96 Struff, Jan-Lennard (GER) 593 0 28
97 Russell, Michael (USA) 593 -4 30
98 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 587 6 30
99 Donskoy, Evgeny (RUS) 583 0 28
100 Estrella Burgos, Victor (DOM) 579 1 27

Sur le même sujet:




Laissez un commentaire ci-dessous sur Classement ATP au 5 mai avant le Masters de Madrid : Nadal serein avec le forfait de Djokovic


(Requis)

(Requis)